La qualification d’un gant de « Conception Complexe » couvre les niveaux de risques les plus élevés, autrement
définis comme les risques irréversibles et mortels. Les gants jetables de cette catégorie sont généralement ceux
qui offrent une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes. Pour cette typologie de gants,
les références normatives suivantes peuvent s’appliquer: EN 420: 2003 + A1: 2009 (exigences générales pour les
gants), ISO 374-1: 2016 (terminologie et exigences de performance contre les risques chimiques) et ISO 375-5: 2016
(terminologie et exigences de performance contre les risques biologiques).
Pour ces produits, EPI de catégorie III, un audit régulier par un organisme externe, appelé organisme notifié est
obligatoire . La présence de l’organisme notifié est clairement évidente, car sous la marque CE apparaîtra quatre
chiffres (par exemple 0598 = SGS, 0493 = Centexbel, 0123 = TÜV, etc.). L’organisme notifié valide le système
d’assurance qualité utilisé par le fabricant.
De plus, les gants jetables qui ont été enregistrés « Conception Complexe » afficheront généralement deux ou trois
pictogrammes identifiant les normes pertinentes pour lesquelles ils ont été testés.
REFERENCE | CADRE |
ISO 374-1:2016+A1:2018 | Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques |
EN 16523-1:2015+A1:2018 | Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques – Partie 1 : perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu |
EN 374-2:2014 | Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration |
EN 374-4:2013 | Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques |
Les gants sont classés dans les types A, B ou C en fonction de leur niveau de performance contre un certain nombre de
produits chimiques testés et de leur dégradation exprimée en moyenne (variation en % de la résistance à la perforation
avant et après exposition chimique).
CODE | PRODUIT CHIMIQUE | CODE | PRODUIT CHIMIQUE |
A | Méthanol | J | n-Heptane |
B | Acétone | K | Hydroxide de sodium 40% |
C | Acétonitrile | L | Acide sulfurique 96% |
D | Dichlorométhane | M | Acide nitrique 65% |
E | Disulfure de carbone | N | Acide acétique 99% |
F | Toluène | O | Hydroxide d’ammonium25% |
G | Diéthylamine | P | Péroxyde d’hydrogène 30% |
H | Tétrahydrofuran | S | Acide fluorhydrique 40% |
I | Acétate d’ethyle | T | Formaldéhyde 37% |
REFERENCE | CADRE |
ISO 374-5:2016 | Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes. |
EN 375-2:2014 | Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration. |
ISO 16604:2004 Procedure B | Vêtements de protection contre les contacts avec le sang et les fluides corporels – Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang des matériaux entrant dans la fabrication des vêtements de protection – Méthode d’essai utilisant le bactériophage Phi-X 174. |
La norme EN 374-2:2014 demeure le test de base pour évaluer la résistance à la pénétration de micro-organismes.
Les performances sont ici mesurées par rapport à l’AQL (AQL<4 ou niveau 1 à AQL<0.65 ou niveau 3, le niveau 3
étant le niveau de performance le plus élevé). Pour les gants de protection contre les bactéries et les champignons,
le pictogramme de risque biologique est appliqué.
Pour la protection contre les bactéries, les champignons et les virus, le terme « Virus » s’ajoute sous le pictogramme
de risque biologique. Pour satisfaire à cette exigence, le gant doit être testé conformément à la norme EN 374-2:2013
pour les bactéries et les champignons ainsi que selon la norme ISO 16604:2004 (Procédure B) en utilisant le test de
pénétration au bactériophage.
RESISTANT AUX MICRO-ORGNISMES |
RESISTANT AUX VIRUS |
Niveau 1 | AQL<4 |
Niveau 2 | AQL<1.5 |
Niveau 3 | AQL<0.65 |
REFERENCE | CADRE |
EN 421:2010 |
Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive |
REFERENCE | CADRE |
EN 455-1:2000 | Gants médicaux non réutilisables – Partie 1 : détection des trous – Prescriptions et essais. |
EN 455-2:2015 | Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : exigences et essais pour propriétés physiques. |
EN 455-3:2015 | Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : exigences et essais pour évaluation biologique. |
EN 455-4:2009 | Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation |
REFERENCE | CADRE |
ANSI/AAMI/EN ISO 1137:2006 | Gamma Sterilization Dose Auditing |
ASTM D257-07 | Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials |
ASTM D257-36 | Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials |
ASTM D3578-05 | Standard Specification for Rubber Examination Gloves |
ASTM D3767-03 | Standard Practice for Rubber—Measurement of Dimensions |
ASTM D412-06ae2 | Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension |
ASTM D412-06ae2 | Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension |
ASTM D5712-10 | Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method |
ASTM D6124-06 | Standard Test Method for Residual Powder on Medical Gloves |
ASTM D6319-10 | Standard Specification for Nitrile Examination Gloves for Medical Application |
ASTM D6978-05 | Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs |
ASTM F1671-97b | Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood-Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System |
ASTM F720-81 | Standard Practice for Testing Guinea Pigs for Contact Allergens: Guinea Pig Maximization Test |
ASTM D573-04 | Standard Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven |
Directive 72/2002/EC | relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs |
EC 1935/2004 | Directive on materials and articles intended to come into contact with food |
EN 1149-1/2/3 & 5 | Protective clothing – Electrostatic properties |
FDA 21CFR177.2600 | FDA – Food for Human Consumption – Indirect Food Additives: Polymers – Rubber article intended for repeated use |
IEST-RP-C005.3 | Gloves and Finger Cots Used in Cleanrooms and Other Controlled Environments |
ISO 13485:2016 | Medical devices – Quality management systems — Requirements for regulatory purposes |
ISO 21171:2006 | Medical gloves – Determination of removable surface powder |
ISO 9001:2015 | Quality management systems — Requirements |
This post is also available in: Anglais, Allemand, Espagnol